1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 4.2/Piece Order Sample |
| MODEL | GF36-1H-DM | GF36-1K-DM | GF30-1B-DM | GF30-1L-DM | GF30-1C-DM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OUTPUT | DC VOLTAGE | 12V | 15V | 24V | 36V | 48V |
| RATED POWER | 36W | 36W | 36W | 30W | 30W | |
| CURRENT RANGE | 3A | 2.4A | 1.5A | 0.83A | 0.65A | |
| RIPPLE & NOISE | 120mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 200mVp-p | 240mVp-p | |
| INPUT | VOLTAGE RANGE | 86 ~ 264VAC | ||||
| FREQUENCY | 47-63Hz | |||||
| EFFICIENCY | 72% | 78% | 78% | 80% | 82% | |
| PROTECTION | OVER LOAD | 115%~135% of rated output voltage | ||||
| SHORT CIRCUIT | Voltage off and reset input for recovery | |||||
| ENVIRONMENT | WORKING TEMP. | -0ºC ~ +45ºC | ||||
| OTHERS | DIMENSION | L85*W58*H34MM | ||||
RF-Core Charger